O firmă din Cluj și asociații săi, contracte de peste 133 milioane de euro pentru apărare prin SAFE / Jumătate din bani, 73 milioane euro, pentru un tren special
Economie by Actual de Cluj - iun. 02, 2026 0 11
O firmă din Cluj și asociații săi, contracte de zeci de milioane de euro pentru apărare.
Ministerul Afacerilor Interne anunță azi că, în cadrul Planului Național de Investiții al României aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin Instrumentul SAFE – Security Action for Europe, au fost încheiate, până în 30 mai, contracte și acorduri-cadru în valoare totală de aproape un miliard de euro.
Mai exact e vorba de 973.113.125 euro pentru contractele ce vizează proiecte majore de investiții destinate creșterii capacității operaționale a structurilor MAI în domenii esențiale pentru securitatea națională, protecția populației și răspunsul la situații de urgență: mobilitate militară, managementul victimelor multiple, protecție CBRNe, evacuare în masă, intervenție aeriană și navală, comunicații critice și reziliență informatică.
Procedurile individuale de achiziție, derulate în cadrul proiectelor SAFE, au fost realizate cu furnizori aprobați de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. O parte din sumă ajunge la compania clujeană Deltamed, care a câștigat contracte de zeci de milioane de euro. În total contractele pentru Deltamed și asociații ajung la peste 133 milioane de euro, dintre care jumătate sunt pentru construirea unui tren de intervenție în situații de urgență cu Electroputere SA.
Mai jos lista:
Sinteză financiară pe proiecte
| Proiect SAFE | Valoare totală contractată |
| SAFE_RO_CAT1_S_26 – Mobilitate Militară | 10.921.000 euro |
| SAFE_RO_CAT1_C_26.5 – Autospeciale operaționale de intervenție | 115.925.000 euro |
| SAFE_RO_CAT2_S_27 – Management victime multiple și protecție CBRNe | 431.861.000 euro |
| SAFE_RO_CAT2_S_29 – Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă | 292.886.125 euro |
| SAFE_RO_CAT2_S_030 – Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă | 121.520.000 euro |
| Total general MAI – contracte/acorduri-cadru SAFE încheiate până la 30 mai 2026 | 973.113.125 euro |
Lista proiectelor și reperelor de achiziții SAFE din cadrul MAI
| Domeniu / Proiect SAFE | Reper de achiziție | Cantitate | Valoare | Furnizor / Contractant | Stadiu Contract |
| Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26 | Centru mobil de comandă | 1 | 500.000 euro | RASIROM SA (România) | Semnat |
| Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26 | Ambarcațiune pentru transport trupe / patrulare pe apă tip RHIB | 3 | 2.400.000 euro | Șantierul Naval Mangalia SA(România) | Semnat |
| Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26 | Echipamente mobile de monitorizare a rețelelor de comunicații | 4 | 5.200.000 euro | RASIROM SA(România) | Semnat |
| Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26 | Autospeciale blindate transport | 10 | 2.821.000 euro | Auto Vision – Aurum Security GmbH, Germania | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Ambulanțe pentru transport înalt contagioși | 5 | 2.175.000 euro | Deltamed SRL(România) | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Autospeciale transport personal și victime multiple | 110 | 53.900.000 euro | Deltamed SRL, cu subcontractant MHS Truck Service SRL(România) | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Completuri mobile cu capacitate de management al fatalităților în masă | 2 | 4.696.000 euro | Deltamed SRL(România) | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Tren de intervenție în situații de urgență | 1 | 73.000.000 euro | Deltamed SRL, cu subcontractant Electroputere VFU Pașcani(România) | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG | 2 | 245.000.000 euro | Leonardo S.p.A., Italia | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Centru integrat de simulare în zbor pentru Airbus H135 și Sikorsky S-70M Black Hawk | 1 | 43.180.000 euro | Simultec SRL (România) | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Șalupe Search and Rescue | 2 | 9.910.000 euro | Șantierul Naval Mangalia, cu subcontractant BLU Line SRL(România) | Semnat |
| Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29 | Elicoptere Airbus H145 | 5 | 89.802.089 euro | Airbus Helicopters Germania | Semnat |
| Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29 | Elicoptere Airbus H160 | 7 | 191.084.036 euro | Airbus Helicopters Franta | Semnat |
| Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29 | Șalupe maritime de intervenție | 6 | 12.000.000 euro | Șantierul Naval Mangalia SA(România) | Semnat |
| Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030 | Soluție avansată de comunicații tip data center pentru reziliența sistemelor informatice în situații excepționale | 1 | 107.020.000 euro | Bull România(România) | Semnat |
| Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030 | Platformă de comunicații operative securizate pentru colaborare și coordonare | 1 | 5.000.000 euro | Asocierea Dendrio Solutions – Dendrio Innovations – Arctic Stream – Tema Energy(România) | Semnat |
| Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030 | Platformă integrată pentru comunicații avansate, acces securizat și prioritizarea traficului critic | 1 | 8.000.000 euro | Asocierea Dendrio Solutions – Dendrio Innovations – Arctic Stream – Tema Energy(România) | Semnat |
| Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030 | Laboratoare mobile TEMPEST | 5 | 1.500.000 euro | Bluespace Technology SA(România) | Semnat |
| Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_C_26.5 | Autospeciale operaționale de intervenție | 5.000 SUV și 25 Van 8+1 | 115.925.000 euro | Renault Group România(România) | Semnat |
Deltamed SRL a fost înființată în 1997, în Cluj-Napoca, și proiectează și produce ambulanțe și vehicule destinate intervențiilor speciale. Produce ambulanțe, autospeciale pentru servicii de urgență și alte vehicule utilizate de instituții publice și organizații implicate în gestionarea situațiilor de urgență.
În cei aproape 30 de ani de activitate, Deltamed a participat la numeroase contracte de furnizare de ambulanțe și autospeciale pentru autorități din România. În februarie Deltamed a fost câștigătorul unui contract cu IGSU pentru producerea a nu mai puțin de 1.200 de ambulanțe prin PNRR, pentru 1,1 miliarde de lei, adică peste două sute de milioane de euro.
