Crește incidența infecției cu coronavirus la Cluj, în județ se descoperă cele mai multe cazuri noi de infecție din provincie
SănătateTop News by Actual de Cluj - mart. 24, 2021 0 890

Incidența infecției cu coronavirus a crescut azi la Cluj la 5,25 cazuri la mia de locuitori față de 5,05 ieri, cu sute de cazuri noi depistate doar în ultimele 24 de ore.
În Cluj au fost confirmate în acest interval aproape patru sute de cazuri noi de infecție cu coronavirus, mai exact 388, cele mai multe din țară exceptând Capitala. Incidența infecției a crescut, la rândul său.
Numărul total al cazurilor de infecție cu coronavirus confirmate până în prezent este la Cluj de peste 46.000. Mai jos situația în fiecare județ din țară, azi:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 17627 | 146 | 3,41 |
2. | Arad | 19646 | 146 | 3,00 |
3. | Argeș | 23019 | 135 | 1,92 |
4. | Bacău | 22455 | 92 | 1,79 |
5. | Bihor | 23945 | 139 | 2,64 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9853 | 99 | 1,94 |
7. | Botoșani | 12186 | 67 | 1,62 |
8. | Brașov | 37195 | 225 | 4,88 |
9. | Brăila | 10986 | 34 | 2,37 |
10. | Buzău | 10429 | 69 | 1,19 |
11. | Caraș-Severin | 9175 | 70 | 1,61 |
12. | Călărași | 8527 | 62 | 1,98 |
13. | Cluj | 46307 | 388 | 5,25 |
14. | Constanța | 36325 | 132 | 3,72 |
15. | Covasna | 6610 | 78 | 1,72 |
16. | Dâmbovița | 19931 | 121 | 2,56 |
17. | Dolj | 22544 | 161 | 2,74 |
18. | Galați | 22776 | 81 | 2,42 |
19. | Giurgiu | 9247 | 109 | 3,14 |
20. | Gorj | 8310 | 65 | 2,36 |
21. | Harghita | 6805 | 38 | 1,09 |
22. | Hunedoara | 18768 | 203 | 4,28 |
23. | Ialomița | 9108 | 72 | 2,00 |
24. | Iași | 37183 | 203 | 2,22 |
25. | Ilfov | 36998 | 348 | 7,86 |
26. | Maramureș | 18929 | 58 | 2,19 |
27. | Mehedinți | 6916 | 48 | 1,93 |
28. | Mureș | 19637 | 125 | 1,81 |
29. | Neamț | 15845 | 114 | 2,00 |
30. | Olt | 12462 | 23 | 1,61 |
31. | Prahova | 29280 | 133 | 1,70 |
32. | Satu Mare | 11412 | 91 | 2,35 |
33. | Sălaj | 9347 | 71 | 3,31 |
34. | Sibiu | 22382 | 142 | 3,04 |
35. | Suceava | 22464 | 60 | 1,08 |
36. | Teleorman | 11163 | 81 | 2,19 |
37. | Timiș | 46949 | 304 | 6,13 |
38. | Tulcea | 7052 | 46 | 1,61 |
39. | Vaslui | 14244 | 69 | 1,40 |
40. | Vâlcea | 13691 | 122 | 2,75 |
41. | Vrancea | 9092 | 50 | 1,29 |
42. | Mun. București | 150980 | 1092 | 6,37 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5343* | 224 | |
TOTAL | 913.143 | 6.136 |
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
Record negativ în județul din țară cu cea mai scumpă piață imobiliară din România, în decembrie au fost emise cele mai puține autorizații de construcție din ultimul deceniu, de departe
feb. 13, 2025 0
-
Încă un traficant de droguri arestat la Cluj, a fost prins în flagrant ieri în timp ce voia să vândă zeci de grame de cocaină pentru zeci de mii de lei
feb. 13, 2025 0