Închide

Aproape 1.900 imobile au fost tranzacționate în Cluj în iunie, județul din țară care include cea mai scumpă piață imobiliară din România, cel mai mic număr din ultimii ani

EconomieTop News by Actual de Cluj - iul. 12, 2024 0 169

Aproape 1.900 imobile au fost tranzacționate în Cluj în iunie, județul din țară care include cea mai scumpă piață imobiliară din România, Cluj-Napoca. Este cel mai mic număr de imobile tranzacționate într-o lună iunie din ultimii ani, în Cluj.

E vorba mai exact de 1.883 imobile tranzacționate, conform datelor de la Agenția Națională de Cadastru publicate în această săptămână. E o scădere față de cifra înregistrată în luna iunie a anului trecut, când în Cluj au fost tranzacționate peste două mii de imobile, la 2.082. În iunie 2022 cifra era de 2.090, iar în iunie 2021 – de 2.613.

Până și în iunie 2020, perioadă puternic afectată de pandemia de coronavirus, numărul imobilelor tranzacționate era cu câteva sute mai mare decât cel înregistrat în iunie anul curent, la 2.486. În iunie 2019, înainte de pandemie, ca o coincidență după cum vedem în cifrele ANCPI, cifra ajungea la 1.883 – exact câte au fost tranzacționate și în iunie 2024.  Cu un an mai devreme, în iunie 2018, numărul ajungea la 2.493.

În iunie au fost vândute, la nivelul întregii țări, un număr de 45.718 de imobile, cu 2.117 mai multe față de luna mai. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna iunie este cu 1.299 mai mare față de perioada similară a anului trecut.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în iunie 2024, în București – 9.062, Ilfov – 3.707 și Timiș – 2.138.

În primele șase luni ale anului 2024 au fost tranzacționate 296.429 de imobile, cu 14.856 mai multe față de perioada similară a anului trecut.

 

DINAMICĂ TRANZACȚII – IUNIE 2024    
   
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile    
Extravilan Intravilan    
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții    
1 ALBA 107 5 109 98 92 411    
2 ARAD 372 9 250 129 167 927    
3 ARGEȘ 125 22 151 230 150 678    
4 BACAU 142 4 287 356 278 1,067    
5 BIHOR 256 21 453 304 291 1,325  
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 100 3 136 181 94 514    
7 BOTOȘANI 265 7 132 154 73 631    
8 BRĂILA 354 4 108 22 94 582    
9 BRAȘOV 184 8 626 492 551 1,861    
10 BUCUREȘTI 0 0 2,623 2,577 3,862 9,062    
11 BUZĂU 336 4 235 121 104 800    
12 CĂLĂRAȘI 327 0 135 70 41 573    
13 CARAȘ SEVERIN 103 2 99 50 89 343    
14 CLUJ 223 10 606 475 569 1,883    
15 CONSTANȚA 289 1 558 422 589 1,859    
16 COVASNA 76 7 59 59 51 252    
17 DAMBOVIȚA 201 9 426 567 144 1,347    
18 DOLJ 488 9 217 222 200 1,136    
19 GALAȚI 400 11 205 125 201 942    
20 GIURGIU 84 23 89 116 30 342    
21 GORJ 164 19 144 128 71 526    
22 HARGHITA 179 14 194 103 119 609    
23 HUNEDOARA 168 9 123 96 220 616    
24 IALOMIȚA 295 2 127 46 44 514    
25 IASI 169 5 424 690 528 1,816    
26 ILFOV 92 5 980 1,939 691 3,707    
27 MARAMUREȘ 38 12 129 170 143 492    
28 MEHEDINȚI 265 13 111 114 81 584    
29 MUREȘ 126 5 302 179 239 851    
30 NEAMȚ 180 5 193 210 152 740    
31 OLT 133 3 58 30 36 260    
32 PRAHOVA 205 2 432 355 223 1,217    
33 SĂLAJ 69 20 115 93 69 366    
34 SATU MARE 260 13 212 168 120 773    
35 SIBIU 126 3 221 168 211 729    
36 SUCEAVA 221 18 261 422 200 1,122    
37 TELEORMAN 20 0 13 1 11 45    
38 TIMIȘ 284 8 594 386 866 2,138    
39 TULCEA 232 2 54 44 41 373    
40 VÂLCEA 91 6 156 114 124 491    
41 VASLUI 176 7 181 116 107 587    
42 VRANCEA 258 9 145 149 66 627    
  TOTAL 8,183 339 12,673 12,491 12,032 45,718  
DINAMICĂ TRANZACȚII – IUNIE 2023    
   
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile    
Extravilan Intravilan    
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții    
1 ALBA 267 8 189 162 138 764    
2 ARAD 428 6 266 118 126 944    
3 ARGEȘ 203 21 200 220 184 828    
4 BACAU 135 12 255 210 213 825    
5 BIHOR 347 20 414 336 243 1,360  
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 67 5 128 154 82 436    
7 BOTOȘANI 375 8 167 145 74 769    
8 BRĂILA 295 1 103 30 88 517    
9 BRAȘOV 188 2 735 673 649 2,247    
10 BUCUREȘTI 0 0 1,878 2,332 3,043 7,253    
11 BUZĂU 552 14 256 127 81 1,030    
12 CĂLĂRAȘI 193 0 116 65 36 410    
13 CARAȘ SEVERIN 113 3 89 53 99 357    
14 CLUJ 278 23 658 504 619 2,082    
15 CONSTANȚA 370 1 576 321 596 1,864    
16 COVASNA 95 7 93 61 70 326    
17 DAMBOVIȚA 333 14 252 289 77 965    
18 DOLJ 593 10 215 259 153 1,230    
19 GALAȚI 456 10 175 115 218 974    
20 GIURGIU 167 0 130 106 23 426    
21 GORJ 114 5 101 114 61 395    
22 HARGHITA 172 14 219 126 97 628    
23 HUNEDOARA 162 32 120 82 231 627    
24 IALOMIȚA 174 1 43 26 9 253    
25 IASI 243 5 470 841 540 2,099    
26 ILFOV 109 10 745 1,705 454 3,023    
27 MARAMUREȘ 70 15 127 153 131 496    
28 MEHEDINȚI 270 9 137 110 101 627    
29 MUREȘ 171 9 335 243 255 1,013    
30 NEAMȚ 203 5 235 296 167 906    
31 OLT 48 0 18 14 20 100    
32 PRAHOVA 209 5 410 403 232 1,259    
33 SĂLAJ 59 7 102 99 55 322    
34 SATU MARE 338 21 205 142 108 814    
35 SIBIU 175 1 255 150 233 814    
36 SUCEAVA 364 21 340 460 227 1,412    
37 TELEORMAN 43 0 23 8 10 84    
38 TIMIȘ 410 9 567 310 640 1,936    
39 TULCEA 336 1 102 36 35 510    
40 VÂLCEA 72 14 128 109 89 412    
41 VASLUI 187 10 134 96 82 509    
42 VRANCEA 252 22 124 126 49 573    
  TOTAL 9,636 381 11,835 11,929 10,638 44,419  
DINAMICĂ TRANZACȚII – IUNIE 2022
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 149 22 283 171 142 767
2 ARAD 355 0 363 255 257 1,230
3 ARGEȘ 158 10 163 200 115 646
4 BACAU 136 15 248 307 250 956
5 BIHOR 317 24 522 367 290 1,520
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 65 0 159 166 84 474
7 BOTOȘANI 314 4 164 179 111 772
8 BRĂILA 555 1 153 49 117 875
9 BRAȘOV 137 1 914 852 810 2,714
10 BUCUREȘTI 0 0 2,851 3,547 4,218 10,616
11 BUZĂU 713 10 334 178 122 1,357
12 CĂLĂRAȘI 159 0 72 33 28 292
13 CARAȘ SEVERIN 99 3 99 63 103 367
14 CLUJ 172 11 745 507 655 2,090
15 CONSTANȚA 525 4 731 471 729 2,460
16 COVASNA 46 8 112 72 71 309
17 DAMBOVIȚA 246 7 337 330 93 1,013
18 DOLJ 1,005 17 265 200 223 1,710
19 GALAȚI 396 20 215 178 255 1,064
20 GIURGIU 151 1 125 131 31 439
21 GORJ 130 19 153 97 125 524
22 HARGHITA 119 13 228 143 135 638
23 HUNEDOARA 154 22 138 112 259 685
24 IALOMIȚA 282 1 139 57 44 523
25 IASI 126 8 559 903 642 2,238
26 ILFOV 110 11 930 1,910 534 3,495
27 MARAMUREȘ 58 11 150 166 142 527
28 MEHEDINȚI 213 6 115 87 116 537
29 MUREȘ 101 3 279 170 226 779
30 NEAMȚ 184 11 247 248 175 865
31 OLT 218 5 96 47 73 439
32 PRAHOVA 287 1 429 301 223 1,241
33 SĂLAJ 69 8 116 144 67 404
34 SATU MARE 414 5 210 149 146 924
35 SIBIU 253 2 289 214 285 1,043
36 SUCEAVA 261 11 342 448 239 1,301
37 TELEORMAN 221 1 52 16 23 313
38 TIMIȘ 397 7 780 422 866 2,472
39 TULCEA 270 0 111 33 57 471
40 VÂLCEA 92 7 141 141 109 490
41 VASLUI 186 7 192 121 119 625
42 VRANCEA 379 7 132 141 82 741
  TOTAL 10,222 324 14,683 14,326 13,391 52,946

 

DINAMICĂ TRANZACȚII – IUNIE 2021
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 78 5 155 139 71 448
2 ARAD 520 1 391 208 248 1,368
3 ARGEȘ 186 15 269 293 281 1,044
4 BACAU 181 8 301 292 250 1,032
5 BIHOR 393 28 586 720 356 2,083
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 53 3 157 176 99 488
7 BOTOȘANI 366 8 169 189 123 855
8 BRĂILA 309 0 161 44 129 643
9 BRAȘOV 116 1 1,060 1,106 947 3,230
10 BUCUREȘTI 0 0 2,560 2,652 3,969 9,181
11 BUZĂU 373 15 378 198 127 1,091
12 CĂLĂRAȘI 93 0 63 23 24 203
13 CARAȘ SEVERIN 75 3 82 62 79 301
14 CLUJ 192 9 889 628 895 2,613
15 CONSTANȚA 200 1 795 583 834 2,413
16 COVASNA 20 9 56 33 48 166
17 DAMBOVIȚA 204 13 381 450 103 1,151
18 DOLJ 187 6 148 184 191 716
19 GALAȚI 299 12 230 176 303 1,020
20 GIURGIU 70 1 161 196 39 467
21 GORJ 103 18 145 120 118 504
22 HARGHITA 185 34 259 173 121 772
23 HUNEDOARA 169 15 179 125 318 806
24 IALOMIȚA 337 0 214 71 53 675
25 IASI 232 25 678 1,226 700 2,861
26 ILFOV 81 5 820 1,544 552 3,002
27 MARAMUREȘ 64 12 222 235 214 747
28 MEHEDINȚI 108 6 143 135 135 527
29 MUREȘ 86 2 329 233 272 922
30 NEAMȚ 192 12 295 347 196 1,042
31 OLT 222 9 147 100 93 571
32 PRAHOVA 105 3 615 447 317 1,487
33 SĂLAJ 75 8 155 479 94 811
34 SATU MARE 361 18 299 213 213 1,104
35 SIBIU 113 2 316 282 326 1,039
36 SUCEAVA 298 22 381 549 246 1,496
37 TELEORMAN 109 1 126 35 56 327
38 TIMIȘ 300 20 999 647 965 2,931
39 TULCEA 187 2 120 81 91 481
40 VÂLCEA 82 22 203 204 156 667
41 VASLUI 208 4 227 136 125 700
42 VRANCEA 359 13 177 162 85 796
  TOTAL 7,891 391 16,041 15,896 14,562 54,781

 

DINAMICĂ TRANZACȚII – IUNIE 2020
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 107 5 122 198 66 498
2 ARAD 264 8 179 79 78 608
3 ARGEȘ 96 13 200 273 94 676
4 BACAU 66 5 124 180 45 420
5 BIHOR 358 47 250 518 93 1,266
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 38 1 89 163 36 327
7 BOTOȘANI 295 6 106 165 39 611
8 BRĂILA 248 0 109 62 42 461
9 BRAȘOV 91 4 637 2,084 486 3,302
10 BUCUREȘTI 0 0 2,674 3,219 2,361 8,254
11 BUZĂU 230 13 127 95 43 508
12 CĂLĂRAȘI 267 3 127 85 50 532
13 CARAȘ SEVERIN 82 7 98 79 65 331
14 CLUJ 395 15 643 891 542 2,486
15 CONSTANȚA 417 2 512 414 314 1,659
16 COVASNA 88 5 63 87 37 280
17 DAMBOVIȚA 200 10 233 264 52 759
18 DOLJ 402 6 257 323 152 1,140
19 GALAȚI 290 8 176 123 142 739
20 GIURGIU 102 11 118 185 18 434
21 GORJ 86 6 110 119 60 381
22 HARGHITA 59 15 159 186 95 514
23 HUNEDOARA 126 8 79 76 164 453
24 IALOMIȚA 211 0 91 35 23 360
25 IASI 32 0 218 683 166 1,099
26 ILFOV 87 11 923 6,096 609 7,726
27 MARAMUREȘ 44 12 204 264 108 632
28 MEHEDINȚI 165 5 66 90 46 372
29 MUREȘ 198 4 305 328 170 1,005
30 NEAMȚ 128 7 166 202 91 594
31 OLT 134 5 51 100 10 300
32 PRAHOVA 125 5 384 358 170 1,042
33 SĂLAJ 42 3 88 180 29 342
34 SATU MARE 320 13 146 232 70 781
35 SIBIU 194 11 315 293 214 1,027
36 SUCEAVA 180 10 271 313 113 887
37 TELEORMAN 247 19 68 17 17 368
38 TIMIȘ 588 13 489 415 417 1,922
39 TULCEA 316 1 113 66 37 533
40 VÂLCEA 72 8 82 107 43 312
41 VASLUI 121 4 80 58 16 279
42 VRANCEA 269 8 109 160 52 598
  TOTAL 7,780 337 11,361 19,865 7,475 46,818
DINAMICĂ TRANZACȚII – IUNIE 2019
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 24 6 96 67 34 227
2 ARAD 194 2 268 121 171 756
3 ARGES 168 13 251 322 188 942
4 BACAU 52 11 104 169 110 446
5 BIHOR 256 21 394 439 172 1,282
6 BISTRITA NASAUD 23 0 233 157 103 516
7 BOTOSANI 308 1 111 138 84 642
8 BRAILA 243 2 80 15 58 398
9 BRASOV 196 3 674 605 519 1,997
10 BUCURESTI 0 0 1,784 3,106 2,548 7,438
11 BUZAU 353 0 154 152 56 715
12 CALARASI 177 0 101 34 31 343
13 CARAS SEVERIN 381 5 78 41 72 577
14 CLUJ 164 7 508 652 552 1,883
15 CONSTANTA 278 1 575 376 240 1,470
16 COVASNA 54 2 53 46 60 215
17 DAMBOVITA 152 15 310 248 132 857
18 DOLJ 497 10 184 218 148 1,057
19 GALATI 385 3 123 92 147 750
20 GIURGIU 97 3 89 161 26 376
21 GORJ 59 12 73 45 46 235
22 HARGHITA 86 8 215 513 90 912
23 HUNEDOARA 95 0 98 96 159 448
24 IALOMITA 169 0 103 40 26 338
25 IASI 66 8 319 787 280 1,460
26 ILFOV 116 19 749 2,270 428 3,582
27 MARAMURES 68 19 256 229 146 718
28 MEHEDINTI 110 14 65 141 38 368
29 MURES 161 6 244 224 219 854
30 NEAMT 130 11 174 175 81 571
31 OLT 46 0 25 24 9 104
32 PRAHOVA 102 7 452 270 202 1,033
33 SALAJ 42 5 62 88 62 259
34 SATU MARE 342 17 166 183 120 828
35 SIBIU 146 0 153 114 87 500
36 SUCEAVA 141 16 258 355 137 907
37 TELEORMAN 293 4 86 28 49 460
38 TIMIS 547 10 518 715 546 2,336
39 TULCEA 122 0 65 27 39 253
40 VALCEA 42 7 93 99 74 315
41 VASLUI 123 5 91 40 38 297
42 VRANCEA 206 8 105 149 74 542
  TOTAL 7,214 281 10,540 13,771 8,401 40,207
DINAMICĂ TRANZACȚII – IUNIE 2018
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 71 5 141 151 68 436
2 ARAD 327 0 288 194 214 1,023
3 ARGES 191 27 224 262 170 874
4 BACAU 113 11 254 320 222 920
5 BIHOR 222 6 300 425 160 1,113
6 BISTRITA NASAUD 48 6 228 232 136 650
7 BOTOSANI 310 2 153 162 89 716
8 BRAILA 505 2 101 61 114 783
9 BRASOV 194 4 773 862 664 2,497
10 BUCURESTI 0 0 1,765 2,939 3,250 7,954
11 BUZAU 273 26 250 139 117 805
12 CALARASI 246 1 154 68 57 526
13 CARAS SEVERIN 107 5 68 90 67 337
14 CLUJ 240 5 793 814 641 2,493
15 CONSTANTA 385 2 617 325 469 1,798
16 COVASNA 105 9 81 100 79 374
17 DAMBOVITA 297 46 349 319 121 1,132
18 DOLJ 594 8 257 329 175 1,363
19 GALATI 450 10 181 148 257 1,046
20 GIURGIU 247 2 106 192 35 582
21 GORJ 10 0 32 26 44 112
22 HARGHITA 129 26 269 176 111 711
23 HUNEDOARA 141 8 115 93 256 613
24 IALOMITA 316 1 147 48 33 545
25 IASI 204 35 551 975 492 2,257
26 ILFOV 173 14 788 1,734 495 3,204
27 MARAMURES 55 13 228 276 145 717
28 MEHEDINTI 189 9 80 74 76 428
29 MURES 158 8 274 381 198 1,019
30 NEAMT 184 11 226 287 143 851
31 OLT 81 0 24 38 30 173
32 PRAHOVA 134 8 442 534 248 1,366
33 SALAJ 140 15 81 109 50 395
34 SATU MARE 319 13 196 234 114 876
35 SIBIU 94 4 263 138 214 713
36 SUCEAVA 237 20 340 606 176 1,379
37 TELEORMAN 432 0 124 18 65 639
38 TIMIS 723 15 772 897 743 3,150
39 TULCEA 216 0 47 49 59 371
40 VALCEA 70 16 213 201 168 668
41 VASLUI 183 1 143 102 70 499
42 VRANCEA 190 9 82 125 67 473
  TOTAL 9,303 403 12,520 15,253 11,102 48,581

Nici un comentariu

Scrie un comentariu