Închide

2500 imobile vândute în septembrie în Cluj, cel mai mic număr din ultimii ani

EconomieTop News by Actual de Cluj - nov. 01, 2024 0 162

Numărul tranzacțiilor imobiliare în septembrie în Cluj, județul din țară cu cea mai scumpă piață imobiliară din România – Cluj-Napoca – a ajuns la puțin peste 2.500, în scădere cu sute față de aceeași lună a anului trecut.
Mai exact, în septembrie în Cluj au fost tranzacționate un număr de 2.529 imobile, în scădere de la 2.822 în septembrie 2023, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În septembrie 2022 numărul tranzacțiilor era, în Cluj, de 2.552, iar în septembrie 2021 – de 3.289. În 2020 numărul tranzacțiilor era de peste 2.700 în septembrie.

DINAMICĂ TRANZACȚII – SEPTEMBRIE 2024                
               
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile                
Extravilan Intravilan                
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții                
1 ALBA 94 2 108 89 66 359                
2 ARAD 366 8 301 181 209 1,065                
3 ARGEȘ 163 18 185 244 190 800                
4 BACAU 352 10 316 307 260 1,245                
5 BIHOR 290 12 512 308 271 1,393              
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 109 4 164 158 111 546                
7 BOTOȘANI 282 9 215 202 89 797                
8 BRĂILA 402 2 146 40 95 685                
9 BRAȘOV 254 1 899 861 809 2,824                
10 BUCUREȘTI 0 0 3,207 2,444 4,158 9,809               2
11 BUZĂU 450 4 349 112 119 1,034                
12 CĂLĂRAȘI 185 0 133 63 27 408                
13 CARAȘ SEVERIN 129 3 90 79 97 398                
14 CLUJ 280 2 894 507 846 2,529                
15 CONSTANȚA 830 86 730 543 807 2,996                
16 COVASNA 79 8 102 83 83 355                
17 DAMBOVIȚA 315 13 423 380 141 1,272                
18 DOLJ 646 7 304 258 240 1,455                
19 GALAȚI 362 12 301 156 284 1,115                
20 GIURGIU 88 0 108 124 35 355                
21 GORJ 212 23 162 142 118 657                
22 HARGHITA 161 18 267 141 108 695                
23 HUNEDOARA 196 8 167 79 277 727                
24 IALOMIȚA 408 1 138 51 44 642                
25 IASI 198 5 578 869 822 2,472                
26 ILFOV 84 5 1,191 2,172 903 4,355                
27 MARAMUREȘ 45 14 132 211 161 563                
28 MEHEDINȚI 280 12 170 141 101 704                
29 MUREȘ 176 12 335 159 300 982                
30 NEAMȚ 140 8 266 268 194 876                
31 OLT 186 7 104 37 67 401                
32 PRAHOVA 171 8 485 333 317 1,314                
33 SĂLAJ 80 9 120 102 63 374                
34 SATU MARE 328 9 211 168 107 823                
35 SIBIU 99 2 178 157 192 628                
36 SUCEAVA 340 10 385 540 238 1,513                
37 TELEORMAN 14 0 17 6 3 40                
38 TIMIȘ 381 13 814 326 899 2,433                
39 TULCEA 224 1 104 46 63 438                
40 VÂLCEA 72 4 231 171 189 667                
41 VASLUI 675 6 236 154 129 1,200                
42 VRANCEA 349 16 211 192 101 869                
  TOTAL 10,495 392 15,989 13,604 14,333 54,813              

 

DINAMICĂ TRANZACȚII – SEPTEMBRIE 2023    
   
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile    
Extravilan Intravilan    
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții    
1 ALBA 169 11 154 100 83 517    
2 ARAD 595 1 338 191 209 1,334    
3 ARGEȘ 180 29 221 276 207 913    
4 BACAU 202 14 320 241 252 1,029    
5 BIHOR 346 27 451 396 298 1,518  
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 109 5 179 186 108 587    
7 BOTOȘANI 399 9 255 218 148 1,029    
8 BRĂILA 366 2 134 47 65 614    
9 BRAȘOV 137 4 1,015 911 911 2,978    
10 BUCUREȘTI 0 0 3,220 3,026 4,504 10,750    
11 BUZĂU 495 5 272 142 88 1,002    
12 CĂLĂRAȘI 206 1 140 60 29 436    
13 CARAȘ SEVERIN 89 4 91 88 122 394    
14 CLUJ 284 5 1,006 587 940 2,822    
15 CONSTANȚA 429 6 701 477 725 2,338    
16 COVASNA 51 10 62 67 77 267    
17 DAMBOVIȚA 295 46 436 313 105 1,195    
18 DOLJ 999 15 286 220 247 1,767    
19 GALAȚI 380 26 240 168 266 1,080    
20 GIURGIU 155 12 101 145 37 450    
21 GORJ 147 12 122 105 82 468    
22 HARGHITA 96 18 189 157 143 603    
23 HUNEDOARA 199 12 135 96 226 668    
24 IALOMIȚA 354 1 82 30 16 483    
25 IASI 231 2 485 694 556 1,968    
26 ILFOV 137 13 1,088 2,030 756 4,024    
27 MARAMUREȘ 77 5 188 190 178 638    
28 MEHEDINȚI 269 9 157 116 120 671    
29 MUREȘ 136 6 360 237 319 1,058    
30 NEAMȚ 188 1 232 303 177 901    
31 OLT 112 1 36 30 34 213    
32 PRAHOVA 238 4 556 361 310 1,469    
33 SĂLAJ 107 11 145 140 85 488    
34 SATU MARE 376 11 264 221 162 1,034    
35 SIBIU 192 2 230 203 258 885    
36 SUCEAVA 313 14 474 540 329 1,670    
37 TELEORMAN 83 0 36 12 15 146    
38 TIMIȘ 456 3 897 372 988 2,716    
39 TULCEA 203 0 88 33 55 379    
40 VÂLCEA 119 7 220 169 132 647    
41 VASLUI 253 7 222 103 108 693    
42 VRANCEA 331 11 164 154 112 772    
  TOTAL 10,503 382 15,992 14,155 14,582 55,614  
DINAMICĂ TRANZACȚII – SEPTEMBRIE 2022
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 73 3 97 83 65 321
2 ARAD 498 21 356 189 241 1,305
3 ARGEȘ 199 27 238 241 186 891
4 BACAU 221 60 291 331 317 1,220
5 BIHOR 595 22 490 383 312 1,802
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 107 2 223 233 128 693
7 BOTOȘANI 416 13 254 194 155 1,032
8 BRĂILA 802 2 156 39 92 1,091
9 BRAȘOV 207 2 991 830 838 2,868
10 BUCUREȘTI 0 0 3,653 3,935 5,265 12,853
11 BUZĂU 804 22 339 156 123 1,444
12 CĂLĂRAȘI 148 0 95 39 22 304
13 CARAȘ SEVERIN 95 1 122 122 109 449
14 CLUJ 369 15 830 590 748 2,552
15 CONSTANȚA 421 8 827 457 773 2,486
16 COVASNA 97 18 125 125 81 446
17 DAMBOVIȚA 302 14 396 364 118 1,194
18 DOLJ 763 12 331 242 234 1,582
19 GALAȚI 1,013 27 306 203 320 1,869
20 GIURGIU 160 4 127 147 38 476
21 GORJ 166 28 193 124 130 641
22 HARGHITA 139 9 239 180 177 744
23 HUNEDOARA 206 16 191 125 273 811
24 IALOMIȚA 494 2 178 78 51 803
25 IASI 176 4 509 693 576 1,958
26 ILFOV 94 12 1,063 2,242 611 4,022
27 MARAMUREȘ 62 7 213 248 258 788
28 MEHEDINȚI 226 8 150 118 117 619
29 MUREȘ 195 6 455 182 377 1,215
30 NEAMȚ 202 8 248 301 197 956
31 OLT 149 3 40 21 29 242
32 PRAHOVA 205 13 490 338 274 1,320
33 SĂLAJ 83 3 118 97 91 392
34 SATU MARE 407 25 292 180 193 1,097
35 SIBIU 318 4 297 212 292 1,123
36 SUCEAVA 366 25 470 576 300 1,737
37 TELEORMAN 307 1 88 25 40 461
38 TIMIȘ 521 5 1,171 352 1,146 3,195
39 TULCEA 362 2 147 46 69 626
40 VÂLCEA 107 14 235 226 120 702
41 VASLUI 327 10 236 90 110 773
42 VRANCEA 408 22 249 160 112 951
  TOTAL 12,810 500 17,519 15,517 15,708 62,054
DINAMICĂ TRANZACȚII – SEPTEMBRIE 2021
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 68 1 154 92 102 417
2 ARAD 312 2 430 203 300 1,247
3 ARGEȘ 172 18 260 282 246 978
4 BACAU 187 61 407 354 424 1,433
5 BIHOR 494 30 705 575 420 2,224
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 83 9 231 251 149 723
7 BOTOȘANI 346 1 258 270 173 1,048
8 BRĂILA 420 0 126 25 108 679
9 BRAȘOV 102 2 1,344 1,360 1,180 3,988
10 BUCUREȘTI 0 1 3,042 3,101 5,138 11,282
11 BUZĂU 524 7 412 179 118 1,240
12 CĂLĂRAȘI 115 0 85 35 26 261
13 CARAȘ SEVERIN 38 5 87 113 98 341
14 CLUJ 307 14 1,076 807 1,085 3,289
15 CONSTANȚA 394 67 783 596 748 2,588
16 COVASNA 62 5 85 103 81 336
17 DAMBOVIȚA 290 29 439 501 155 1,414
18 DOLJ 446 7 286 196 241 1,176
19 GALAȚI 415 5 347 216 322 1,305
20 GIURGIU 223 1 180 214 52 670
21 GORJ 145 19 191 131 153 639
22 HARGHITA 143 20 292 197 161 813
23 HUNEDOARA 225 5 210 118 399 957
24 IALOMIȚA 430 4 199 38 64 735
25 IASI 215 3 796 1,389 777 3,180
26 ILFOV 75 9 892 1,662 543 3,181
27 MARAMUREȘ 76 14 314 209 245 858
28 MEHEDINȚI 144 6 180 126 123 579
29 MUREȘ 162 5 380 220 347 1,114
30 NEAMȚ 246 9 329 339 259 1,182
31 OLT 395 14 185 115 116 825
32 PRAHOVA 124 4 497 325 266 1,216
33 SĂLAJ 117 19 162 145 105 548
34 SATU MARE 509 21 299 234 178 1,241
35 SIBIU 200 4 395 297 383 1,279
36 SUCEAVA 380 26 519 741 282 1,948
37 TELEORMAN 352 1 141 27 51 572
38 TIMIȘ 511 13 1,174 785 1,293 3,776
39 TULCEA 276 1 148 66 64 555
40 VÂLCEA 94 6 182 205 164 651
41 VASLUI 228 1 266 166 130 791
42 VRANCEA 619 21 240 256 135 1,271
  TOTAL 10,664 490 18,728 17,264 17,404 64,550
DINAMICĂ TRANZACȚII – SEPTEMBRIE 2020
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 73 5 156 229 88 551
2 ARAD 330 3 270 162 112 877
3 ARGEȘ 144 24 204 303 117 792
4 BACAU 96 5 194 1,163 120 1,578
5 BIHOR 320 22 289 418 112 1,161
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 77 6 83 139 44 349
7 BOTOȘANI 598 11 189 249 92 1,139
8 BRĂILA 339 5 160 81 99 684
9 BRAȘOV 191 3 795 963 605 2,557
10 BUCUREȘTI 0 0 2,691 3,240 2,955 8,886
11 BUZĂU 313 6 182 111 34 646
12 CĂLĂRAȘI 267 1 163 69 43 543
13 CARAȘ SEVERIN 39 1 52 77 28 197
14 CLUJ 367 16 760 988 595 2,726
15 CONSTANȚA 304 12 687 525 278 1,806
16 COVASNA 90 6 95 73 63 327
17 DAMBOVIȚA 245 3 345 323 96 1,012
18 DOLJ 595 12 359 325 189 1,480
19 GALAȚI 450 20 236 166 196 1,068
20 GIURGIU 103 1 108 129 27 368
21 GORJ 100 13 190 136 94 533
22 HARGHITA 124 36 279 244 106 789
23 HUNEDOARA 159 9 140 121 211 640
24 IALOMIȚA 206 0 119 50 46 421
25 IASI 72 3 300 569 235 1,179
26 ILFOV 67 4 761 2,172 350 3,354
27 MARAMUREȘ 68 27 298 311 180 884
28 MEHEDINȚI 235 13 114 138 54 554
29 MUREȘ 201 9 326 385 230 1,151
30 NEAMȚ 144 9 210 283 117 763
31 OLT 42 0 14 19 12 87
32 PRAHOVA 136 4 398 424 154 1,116
33 SĂLAJ 82 2 134 135 32 385
34 SATU MARE 502 25 210 260 81 1,078
35 SIBIU 224 4 167 127 124 646
36 SUCEAVA 243 5 393 523 163 1,327
37 TELEORMAN 236 1 118 48 49 452
38 TIMIȘ 583 17 614 661 611 2,486
39 TULCEA 273 3 112 78 43 509
40 VÂLCEA 99 26 189 197 97 608
41 VASLUI 86 2 130 69 37 324
42 VRANCEA 175 11 143 143 63 535
  TOTAL 8,998 385 13,377 16,826 8,982 48,568

Nici un comentariu

Scrie un comentariu