Topul tranzacțiilor imobiliare din România în ianuarie în reședințele de județ: cel mai scump oraș din țară, Cluj-Napoca, pe 4 / Numărul tranzacțiilor scade la un sfert față de decembrie
Economie by Actual de Cluj - feb. 05, 2026 0 59
În cel mai scump oraș din țară, Cluj-Napoca, în ianuarie numărul tranzacțiilor imobiliare a ajuns la peste 350, printre cele mai multe într-un oraș reședință de județ din România.
Conform datelor publicate ieri de Agenția Națională de Cadastru, în Cluj-Napoca numărul imobilelor tranzacționate în ianuarie a fost de 353, în condițiile în care în întreaga țară numărul tranzacțiilor a ajuns, în prima lună din an, la peste 5.500, mai exact 5.561. Doar în câteva orașe din țară numărul tranzacțiilor a fost mai mare, e vorba de Brașov – la mare distanță, cu aproape șapte sute de imobile tranzacționate – și Constanța și Suceava, puțin peste Cluj-Napoca.
Să precizăm că numărul e o fracțiune din cel înregistrat în luna anterioară; în decembrie 2025 în Cluj-Napoca au fost tranzacționate peste 1.100 de imobile, mai exact 1.129.
Să adăugăm că în județul Cluj numărul total al tranzacțiilor a fost, în luna menționată, de 903, în scădere substanțială față de aceeași lună din 2025, când au fost înregistrate 1.208 tranzacții.
Mai jos topul tranzacțiilor imobiliare în ianuarie 2026
| Nr. crt. | Județ | UAT Reședință | Terenuri Extravilan | Terenuri Intravilan | Nr. Unități Individuale | Total Imobile |
| 1 | BRAȘOV | Brașov | 0 | 442 | 254 | 696 |
| 2 | CONSTANȚA | Constanța | 3 | 172 | 190 | 365 |
| 3 | SUCEAVA | Suceava | 1 | 218 | 141 | 360 |
| 4 | CLUJ | Cluj-Napoca | 13 | 176 | 164 | 353 |
| 5 | IAȘI | Iași | 3 | 151 | 140 | 294 |
| 6 | ILFOV | Popești-Leordeni | 0 | 164 | 74 | 238 |
| 7 | TIMIȘ | Timișoara | 0 | 86 | 144 | 230 |
| 8 | VÂLCEA | Râmnicu Vâlcea | 2 | 102 | 101 | 205 |
| 9 | BIHOR | Oradea | 1 | 107 | 78 | 186 |
| 10 | GALAȚI | Galați | 5 | 49 | 111 | 165 |
| 11 | ARGEȘ | Pitești | 1 | 82 | 80 | 163 |
| 12 | DOLJ | Craiova | 6 | 62 | 91 | 159 |
| 13 | BACĂU | Bacău | 0 | 64 | 94 | 158 |
| 14 | DÂMBOVIȚA | Târgoviște | 2 | 92 | 55 | 149 |
| 15 | PRAHOVA | Ploiești | 0 | 64 | 74 | 138 |
| 16 | MARAMUREȘ | Baia Mare | 3 | 70 | 57 | 130 |
| 17 | MUREȘ | Târgu Mureș | 1 | 52 | 76 | 129 |
| 18 | ARAD | Arad | 2 | 55 | 64 | 121 |
| 19 | SATU MARE | Satu Mare | 13 | 56 | 46 | 115 |
| 20 | BISTRIȚA NĂSĂUD | Bistrița | 4 | 70 | 39 | 113 |
| 21 | MEHEDINȚI | Drobeta-Turnu Severin | 0 | 50 | 51 | 101 |
| 22 | SIBIU | Sibiu | 3 | 32 | 43 | 78 |
| 23 | BUZĂU | Buzău | 0 | 39 | 38 | 77 |
| 24 | ALBA | Alba Iulia | 3 | 45 | 28 | 76 |
| 25 | BRĂILA | Brăila | 0 | 15 | 61 | 76 |
| 26 | NEAMȚ | Piatra-Neamț | 0 | 20 | 51 | 71 |
| 27 | SĂLAJ | Zalău | 6 | 28 | 34 | 68 |
| 28 | VRANCEA | Focșani | 1 | 35 | 30 | 66 |
| 29 | GORJ | Târgu Jiu | 15 | 19 | 25 | 59 |
| 30 | BOTOȘANI | Botoșani | 5 | 10 | 43 | 58 |
| 31 | HUNEDOARA | Deva | 7 | 17 | 25 | 49 |
| 32 | IALOMIȚA | Slobozia | 0 | 34 | 15 | 49 |
| 33 | TULCEA | Tulcea | 1 | 19 | 24 | 44 |
| 34 | VASLUI | Vaslui | 2 | 18 | 21 | 41 |
| 35 | COVASNA | Sfântu Gheorghe | 1 | 10 | 30 | 41 |
| 36 | OLT | Slatina | 5 | 15 | 20 | 40 |
| 37 | CARAȘ SEVERIN | Reșița | 3 | 13 | 20 | 36 |
| 38 | CĂLĂRAȘI | Călărași | 0 | 17 | 15 | 32 |
| 39 | GIURGIU | Giurgiu | 0 | 8 | 11 | 19 |
| 40 | HARGHITA | Miercurea Ciuc | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 41 | TELEORMAN | Alexandria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| TOTAL | 114 | 2781 | 2666 | 5561 |
