Studiu: o masă la restaurant în Cluj-Napoca, raportat la puterea de cumpărare, e comparabilă cu Porto și Debrecen
Actualitate by Actual de Cluj - sept. 26, 2025 0 107

Un studiu care analizează cât de facil e pentru localnici să ia masa în oraș arată că a lua masa în oraș în Cluj-Napoca, raportat la salariile locale, e comparabil cu Porto în Portugalia și Debrecen – ”Cluj-Napoca (Locul 115, 2,2%) – Ieșitul la restaurant în Cluj raportat la salariile locale este comparabil cu Porto (Portugalia) și Debrecen (Ungaria), fiind unul dintre orașele mai accesibile din România raportat la venituri, dar totuși mai scump decât majoritatea orașelor europene”, după cum arată studiul. Aceasta în condițiile în care în județul Cluj e înregistrat cel mai ridicat salariu mediu net din România după București, dar și prețurile sunt cele mai ridicate din țară.
Chef’s Pencil a lansat un nou studiu global care clasifică 177 de orașe din întreaga lume în funcție de accesibilitatea ieșirilor la restaurant raportat la salariile locale. Raportul, bazat pe datele de cost al vieții și salarii din Numbeo, scoate la iveală diferențe majore privind cât de accesibil este, de fapt, să ieși la masă în Europa și nu numai.
Cluj-Napoca se poziționează pe locul 115. ”Ieșitul la restaurant în Cluj raportat la salariile locale este comparabil cu Porto (Portugalia) și Debrecen (Ungaria), fiind unul dintre orașele mai accesibile din România raportat la venituri, dar totuși mai scump decât majoritatea orașelor europene”, arată studiul. Cât privește capitala București, aceasta se află mai jos în clasament, pe locul 128. ”Ieșitul la restaurant raportat la salariile locale este mai accesibil decât în Istanbul sau Atena, dar mai puțin decât în majoritatea capitalelor din regiune precum Budapesta, Sofia, Varșovia, Zagreb sau Praga”.
În top se mai află și Brașov, locul 141 – ”printre cele mai puțin accesibile orașe din Europa, deși stă puțin mai bine decât Atena, Dubrovnik sau Salonic”.
Brașov ocupă cea mai slabă poziție din România, locuitorii cheltuind peste 10% din salariul lunar pe un cappuccino zilnic, comparativ cu 6,9% în București și 7,7% în Cluj.
City,Country,Region,Meal | to | Salary | Ratio,Mid-Range | Restaurant | Meal*,Average | Monthly | Salary |
Dallas,United | States,North | America,0.7%,35.00,4686.6 | |||||
Muscat,Oman,Asia,0.8%,13.00,1713.9 | |||||||
Bern,Switzerland,Europe,0.8%,59.00,7644.5 | |||||||
Denver,United | States,North | America,0.8%,42.50,5365 | |||||
Osaka,Japan,Asia,0.8%,17.00,2087 | |||||||
Singapore,Singapore,Asia,0.8%,38.75,4641.6 | |||||||
Tokyo,Japan,Asia,0.8%,22.25,2626 | |||||||
Shenzhen,China,Asia,0.8%,14.00,1648.3 | |||||||
Seoul,South | Korea,Asia,0.9%,28.65,3257 | ||||||
Houston,United | States,North | America,0.9%,40.00,4546.4 | |||||
Doha,Qatar,Asia,0.9%,27.40,3093.3 | |||||||
Luxembourg | City,Luxembourg,Europe,0.9%,46.60,5190.3 | ||||||
Brisbane,Australia,Oceania,0.9%,73.20,4047.2 | |||||||
Seattle,United | States,North | America,0.9%,60.00,6582.1 | |||||
Paris,France,Europe,0.9%,34.90,3801.8 | |||||||
Zurich,Switzerland,Europe,0.9%,74.50,8048.8 | |||||||
Chicago,United | States,North | America,0.9%,50.00,5312.9 | |||||
Geneva,Switzerland,Europe,0.9%,71.40,7543.1 | |||||||
Washington | D.C. | ,United | States,North | America,1.0%,60.00,6152.8 | |||
Boston,United | States,North | America,1.0%,60.00,6123.2 | |||||
San | Francisco,United | States,North | America,1.0%,70.00,7142.4 | ||||
Hong | Kong,China,Asia,1.0%,35.25,3548.8 | ||||||
Den | Haag,Netherlands,Europe,1.0%,46.50,4633.2 | ||||||
Beijing,China,Asia,1.0%,14.00,1393.6 | |||||||
Frankfurt,Germany,Europe,1.0%,46.50,4622.6 | |||||||
Atlanta,United | States,North | America,1.0%,50.00,4843.7 | |||||
Riyadh,Saudi | Arabia,Asia,1.1%,26.65,2499.7 | ||||||
Ottawa,Canada,North | America,1.1%,36.20,3356.9 | ||||||
Dubai,UAE,Asia,1.1%,40.10,3716.9 | |||||||
Prague | ,Czech | Republic,Europe,1.1%,23.75,2167.8 | |||||
Abu | Dhabi,UAE,Asia,1.1%,34.00,3086.2 | ||||||
Sydney,Australia,Australia,1.1%,43.45,3897.9 | |||||||
Vancouver,Canada,North | America,1.1%,36.20,3247.5 | ||||||
Berlin,Germany,Europe,1.1%,40.10,3580.2 | |||||||
Shanghai,China,Asia,1.1%,17.50,1556 | |||||||
Kuala | Lumpur,Malaysia,Asia,1.1%,14.15,1257.4 | ||||||
Los | Angeles,United | States,North | America,1.1%,50.00,4421 | ||||
Gothenburg,Sweden,Europe,1.1%,42.30,3730.4 | |||||||
Lyon,France,Europe,1.1%,34.90,3072.3 | |||||||
Amsterdam,Netherlands,Europe,1.2%,53.85,4641.7 | |||||||
Taipei,Taiwan,Asia,1.2%,19.55,1662.3 | |||||||
Valencia,Spain,Europe,1.2%,29.05,2459.7 | |||||||
Munich,Germany,Europe,1.2%,46.50,3904 | |||||||
Dusseldorf,Germany,Europe,1.2%,47.00,3928 | |||||||
Perth,Australia,Australia,1.2%,45.55,3801.9 | |||||||
Birmingham,United | Kingdom,Europe,1.2%,40.10,3332.6 | ||||||
Rotterdam | ,Netherlands,Europe,1.2%,46.50,3864 | ||||||
Calgary,Canada,North | America,1.2%,36.20,3007.4 | ||||||
Auckland,New | Zealand,Oceania,1.2%,38.10,3161 | ||||||
Wellington,New | Zealand,Australia,1.2%,39.90,3293.7 | ||||||
Montreal,Canada,North | America,1.2%,36.20,2983 | ||||||
Melbourne,Australia,Australia,1.2%,48.80,4019.4 | |||||||
Malmo,Sweden,Europe,1.3%,42.30,3360.4 | |||||||
Dublin,Ireland,Europe,1.3%,52.40,4157.8 | |||||||
Hamburg,Germany,Europe,1.3%,46.50,3656.6 | |||||||
Bordeaux | ,France,Europe,1.3%,34.90,2707.8 | ||||||
Toronto,Canada,North | America,1.3%,43.45,3354.5 | ||||||
Aarhus,Denmark,Europe,1.3%,54.93,4229 | |||||||
Brno,Czech | Republic,Europe,1.3%,23.50,1805 | ||||||
Tampere,Finland,Europe,1.3%,45.35,3481 | |||||||
London,United | Kingdom,Europe,1.3%,53.70,4105.3 | ||||||
Brussels,Belgium,Europe,1.3%,46.50,3546.9 | |||||||
New | York,United | States,North | America,1.3%,71.00,5358.1 | ||||
Seville,Spain,Europe,1.3%,24.40,1832.2 | |||||||
Bergen,Norway,Europe,1.3%,49.65,3722 | |||||||
Warsaw,Poland,Europe,1.4%,28.75,2099.5 | |||||||
Macao,China,Asia,1.4%,28.00,2037.3 | |||||||
Copenhagen | ,Denmark,Europe,1.4%,62.35,4523 | ||||||
Madrid,Spain,Europe,1.4%,34.95,2524.1 | |||||||
Cape | Town,South | Africa,Africa,1.4%,22.55,1611.2 | |||||
Trondheim,Norway,Europe,1.4%,59.50,4238 | |||||||
Miami,United | States,North | America,1.4%,60.00,4229.8 | |||||
Viena,Austria,Europe,1.4%,46.50,3266.2 | |||||||
Mumbai,India,Asia,1.4%,11.35,790 | |||||||
Graz,Austria,Europe,1.4%,40.70,2833.6 | |||||||
Edinburgh,United | Kingdom,Europe,1.5%,53.50,3680.2 | ||||||
Krakow,Poland,Europe,1.5%,27.30,1872.3 | |||||||
Stockholm,Sweden,Europe,1.5%,53.00,3555.8 | |||||||
Glasgow,United | Kingdom,Europe,1.5%,46.80,3114 | ||||||
Manchester,United | Kingdom,Europe,1.5%,46.80,3113.4 | ||||||
Helsinki,Finland,Europe,1.5%,52.35,3473 | |||||||
Oslo,Norway,Europe,1.5%,59.70,3954.3 | |||||||
Barcelona,Spain,Europe,1.5%,34.90,2290.1 | |||||||
Johannesburg,South | Africa,Africa,1.5%,22.55,1469.7 | ||||||
Liverpool,United | Kingdom,Europe,1.6%,46.80,3002 | ||||||
Sofia,Bulgaria,Europe,1.6%,25.25,1617.1 | |||||||
Tel | Aviv,Israel,Asia,1.6%,59.15,3785 | ||||||
Marseille,France,Europe,1.6%,38.40,2451.4 | |||||||
Wroclaw,Poland,Europe,1.6%,27.30,1682.8 | |||||||
Moscow | ,Russia,Europe,1.7%,27.75,1614.7 | ||||||
Reykjavik,Iceland,Europe,1.7%,75.05,4340 | |||||||
Bratislava,Slovakia,Europe,1.7%,29.10,1676.2 | |||||||
Zagreb,Croatia,Europe,1.8%,34.90,1939.9 | |||||||
Jakarta,Indonesia,Asia,1.8%,9.10,499.1 | |||||||
Delhi,India,Asia,1.8%,11.35,617.7 | |||||||
Bangkok,Thailand,Asia,1.8%,15.45,836.7 | |||||||
Rome,Italy,Europe,1.8%,40.75,2204.3 | |||||||
Sarajevo,Bosnia | & | Herzegovina,Europe,1.9%,17.80,958.4 | |||||
Ljubljana,Slovenia,Europe,1.9%,34.95,1856.4 | |||||||
Turin,Italy,Europe,1.9%,37.80,1994.1 | |||||||
Nicosia,Cyprus,Europe,1.9%,34.90,1820 | |||||||
Nice,France,Europe,1.9%,46.85,2436 | |||||||
Milan,Italy,Europe,2.0%,46.50,2363.3 | |||||||
Antwerp,Belgium,Europe,2.0%,61.25,3080 | |||||||
Budapest,Hungary,Europe,2.0%,29.45,1463.5 | |||||||
Vilnius,Lithuania,Europe,2.0%,37.85,1867.5 | |||||||
Minsk,Belarus,Europe,2.1%,15.55,757 | |||||||
Windhoek,Namibia,Africa,2.1%,19.85,957.7 | |||||||
Ghent,Belgium,Europe,2.1%,58.15,2802 | |||||||
La | Paz,Bolivia,South | America,2.1%,8.65,414.9 | |||||
San | Juan,Puerto | Rico,North | America,2.1%,42.50,2025 | ||||
Malaga,Spain,Europe,2.1%,34.90,1659.6 | |||||||
Podgorica,Montenegro,Europe,2.1%,23.30,1105.2 | |||||||
Naples,Italy,Europe,2.1%,37.80,1765.5 | |||||||
Cluj-Napoca,Romania,Europe,2.2%,29.10,1324.2 | |||||||
Porto,Portugal,Europe,2.2%,29.05,1318.2 | |||||||
Ho | Chi | Minh,Vietnam,Asia,2.2%,10.65,482.1 | |||||
Debrecen,Hungary,Europe,2.2%,23.84,1071 | |||||||
Lisbon,Portugal,Europe,2.2%,32.00,1429.5 | |||||||
St. | Petersburg,Russia,Europe,2.3%,24.75,1097.3 | ||||||
Belgrade,Serbia,Europe,2.3%,26.50,1156.2 | |||||||
Venice,Italy,Europe,2.3%,40.70,1764.3 | |||||||
Florence,Italy,Europe,2.3%,46.50,2015 | |||||||
Riga,Latvia,Europe,2.3%,34.95,1509.6 | |||||||
Ankara,Türkiye,Europe,2.3%,18.20,783.5 | |||||||
Tallinn,Estonia,Europe,2.4%,46.50,1970.4 | |||||||
Astana,Kazakhstan,Asia,2.4%,14.45,601 | |||||||
Bucharest,Romania,Europe,2.5%,34.40,1391.2 | |||||||
Quito | ,Ecuador,South | America,2.5%,16.50,666.4 | |||||
Panama | City,Panama,North | America,2.5%,25.00,990 | |||||
Montevideo,Uruguay,South | America,2.5%,27.45,1076.8 | ||||||
Monterrey,Mexico,North | America,2.6%,26.50,1032 | ||||||
Chisinau,Moldova,Europe,2.6%,18.70,727 | |||||||
Istanbul,Türkiye,Europe,2.6%,24.25,934.2 | |||||||
São | Paulo,Brazil,South | America,2.6%,18.30,699.5 | |||||
Thessaloniki,Greece,Europe,2.6%,29.05,1106.3 | |||||||
Tunis,Tunisia,Africa,2.7%,10.40,386.6 | |||||||
Ulaanbaatar,Mongolia,Asia,2.7%,14.00,519 | |||||||
Valletta,Malta,Europe,2.7%,46.60,1724.4 | |||||||
Guadalajara,Mexico,North | America,2.7%,20.00,734 | ||||||
Brasov,Romania,Europe,2.7%,28.60,1040.6 | |||||||
Lima,Peru,South | America,2.8%,16.25,579.5 | ||||||
Kyiv,Ukraine,Europe,2.8%,18.15,638.1 | |||||||
Athens,Greece,Europe,2.9%,34.90,1189.2 | |||||||
Manila,Philippines,Asia,2.9%,15.30,520.3 | |||||||
Hanoi,Vietnam,Asia,3.0%,13.25,449 | |||||||
Mexico | City,Mexico,North | America,3.0%,26.00,877.3 | |||||
Santiago,Chile,South | America,3.0%,25.80,848.1 | ||||||
San | Jose,Costa | Rica,North | America,3.0%,29.65,973.6 | ||||
Medellin,Colombia,South | America,3.1%,16.20,529 | ||||||
Karachi,Pakistan,Asia,3.2%,6.20,196.6 | |||||||
Dubrovnik,Croatia,Europe,3.2%,46.50,1450.1 | |||||||
Tashkent,Uzbekistan,Asia,3.3%,18.10,552 | |||||||
Asuncion,Paraguay,South | America,3.4%,15.55,452.5 | ||||||
Baku,Azerbadjan,Europe,3.4%,17.60,512 | |||||||
Tehran,Iran,Asia,3.5%,9.00,254.9 | |||||||
Marrakesh,Morocco,Africa,3.5%,16.50,465.5 | |||||||
Tbilisi,Georgia,Europe,3.6%,22.25,625.9 | |||||||
Gaborone,Botswana,Africa,3.7%,14.85,402.2 | |||||||
Guatemala | City,Guatemala,North | America,3.8%,25.00,662 | |||||
Phnom | Penh,Cambodgia,Asia,3.8%,15.00,391.4 | ||||||
Cordoba,Argentina,South | America,3.9%,25.00,635 | ||||||
Buenos | Aires,Argentina,South | America,4.0%,31.00,767.7 | |||||
Rio | de | Janeiro,Brazil,South | America,4.2%,18.30,436.3 | ||||
Brasilia,Brazil,South | America,4.2%,21.55,510.7 | ||||||
Santo | Domingo,Dominican | Republic,North | America,4.2%,23.65,560 | ||||
Bogota,Colombia,South | America,4.3%,17.45,403.6 | ||||||
Amman,Jordan,Asia,4.5%,28.20,631 | |||||||
Yerevan,Armenia,Europe,4.5%,26.15,583 | |||||||
Guayaquil,Ecuador,South | America,4.5%,25.00,556 | ||||||
Nairobi,Kenya,Africa,4.6%,19.36,423 | |||||||
Kingston,Jamaica,North | America,4.7%,34.35,733 | ||||||
Beirut | ,Lebanon,Asia,5.1%,30.00,592.9 | ||||||
Cairo,Egypt,Africa,5.7%,10.25,179.1 | |||||||
Georgetown,Guyana,South | America,6.5%,35.85,550.4 | ||||||
Caracas,Venezuela,South | America,9.9%,30.00,303 | ||||||
Lagos,Nigeria,Africa,20.7%,25.00,120.7 |
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
Surpriză, Clujul nu se află în topul orașelor majore din Europa cu cele mai rapide rate de creștere economică, din ultimii 15 ani / Vezi care sunt orașele din România incluse în analiza Oxford Economics
sept. 27, 2025 0
-
Aproximativ 4000 de alegători sunt așteptați duminică să voteze la cele două secții devotare amenajate la Cluj-Napoca, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova
sept. 27, 2025 0