Încă 7,5 milioane de lei pentru instituțiile de spectacole din Cluj, de la Guvern. Filarmonica primește peste 5 milioane de lei, Puck și teatrul din Turda alte două milioane
Cultură by Actual de Cluj - sept. 28, 2026 0 16
Instituțiile publice de spectacole din județul Cluj primesc încă 7,55 milioane de lei de la Guvern, potrivit unei hotărâri adoptate în 24 septembrie și publicate în Monitorul Oficial. Cea mai mare sumă revine Filarmonicii de Stat Transilvania – peste un milion de euro, în timp ce Teatrul de Păpuși Puck și Teatrul Național „Aureliu Manea” din Turda primesc, la rândul lor, finanțări de peste un milion de lei.
Guvernul a repartizat în total 142,76 milioane de lei către teatre, opere și filarmonici din subordinea autorităților locale din țară. Banii provin din sumele încasate în perioada 1 iunie – 31 august 2026 și sunt destinați exclusiv finanțării instituțiilor publice de spectacole.
Pentru județul Cluj, repartizarea este următoarea:
- 5.368.491,83 lei pentru Filarmonica de Stat Transilvania, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj;
- 1.183.062,59 lei pentru Teatrul de Păpuși „Puck” Cluj-Napoca;
- 1.003.170,21 lei pentru Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda.
În total, instituțiile clujene primesc 7.554.724,63 lei în această tranșă.
Este a doua alocare consistentă de la Guvern pentru instituțiile de spectacole din Cluj în acest an. În iunie, județul a primit aproape 13,2 milioane de lei, din care 9,34 milioane de lei au revenit Filarmonicii Transilvania, 2,1 milioane de lei Teatrului de Păpuși Puck și 1,79 milioane de lei teatrului din Turda.
Astfel, cele două repartizări guvernamentale din 2026 însumează aproximativ 20,75 milioane de lei pentru cele trei instituții clujene.
Față de prima tranșă, alocarea din septembrie este mai mică: aproximativ 7,55 milioane de lei, față de 13,2 milioane de lei în iunie. Diferența ține de mecanismul de repartizare și de perioadele de încasare prevăzute de legislația bugetară.
Filarmonica de Stat Transilvania este, de departe, principalul beneficiar clujean al banilor guvernamentali. În noua tranșă primește peste 5,36 milioane de lei, adică aproximativ 71% din suma repartizată celor trei instituții din județ. Și Teatrul Național „Aureliu Manea” din Turda primește bani în mod repetat prin acest mecanism. Instituția a primit în iunie 1,79 milioane de lei, iar acum încă 1 milion de lei. Teatrul din Turda a organizat în acest an și cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Turda, eveniment care a adus în oraș producții din România și din mai multe țări. La Cluj-Napoca, Teatrul de Păpuși „Puck” beneficiază, de asemenea, de finanțări guvernamentale consistente.
Hotărârea Guvernului prevede că banii trebuie incluși în bugetele locale prin rectificare bugetară, iar Ministerul Dezvoltării trebuie să vireze sumele în conturile unităților administrativ-teritoriale în termen de cinci zile de la publicarea actului normativ.
La nivel național, cele mai mari sume din această tranșă ajung la instituții de spectacole din Craiova, Sibiu și Brașov. Pentru toate instituțiile incluse în hotărâre, suma repartizată este de 142,76 milioane de lei.
REPARTIZAREA
sumelor pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea
autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale
din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici
| Nr. crt. | Județul | Unitatea administrativ-teritorială | Denumirea instituției | Suma alocată (lei) |
| TOTAL | 142.768.056,58 | |||
| 1 | Alba | Județul Alba | Teatrul de Păpuși „Prichindel“ | 759.595,30 |
| 2 | Arad | Municipiul Arad | Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ | 1.994.410,62 |
| 3 | Arad | Municipiul Arad | Filarmonica de Stat Arad | 2.172.426,23 |
| 4 | Argeș | Județul Argeș | Teatrul „Alexandru Davila“ Pitești | 3.326.060,17 |
| 5 | Argeș | Municipiul Pitești | Filarmonica Pitești | 1.438.526,23 |
| 6 | Bacău | Județul Bacău | Filarmonica „Mihail Jora“ | 1.881.187,89 |
| 7 | Bacău | Municipiul Bacău | Teatrul Municipal „Bacovia“ | 1.416.536,35 |
| 8 | Bihor | Județul Bihor | Teatrul „Szigligeti Szinhaz“ | 2.988.284,20 |
| 9 | Bihor | Județul Bihor | Teatrul „Regina Maria“ | 2.330.559,48 |
| 10 | Bihor | Județul Bihor | Filarmonica de Stat Oradea | 2.358.550,56 |
| 11 | Bistrița-Năsăud | Municipiul Bistrița | Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc“ | 1.626.046,22 |
| 12 | Botoșani | Municipiul Botoșani | Filarmonica „George Enescu“ | 1.318.983,39 |
| 13 | Botoșani | Municipiul Botoșani | Teatrul „Mihai Eminescu“ | 1.451.473,31 |
| 14 | Botoșani | Municipiul Botoșani | Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache“ | 448.197,16 |
| 15 | Brașov | Municipiul Brașov | Teatrul „Sică Alexandrescu“ Brașov | 1.744.524,62 |
| 16 | Brașov | Municipiul Brașov | Opera Brașov | 5.960.422,67 |
| 17 | Brașov | Municipiul Brașov | Teatrul pentru Copii „Arlechino“ Brașov | 662.689,83 |
| 18 | Brașov | Municipiul Brașov | Filarmonica Brașov | 3.020.770,94 |
| 19 | Brăila | Județul Brăila | Filarmonica „Lyra-George Cavadia“ | 914.867,63 |
| 20 | Brăila | Municipiul Brăila | Teatrul „Maria Filotti“ | 1.353.246,97 |
| 21 | Brăila | Municipiul Brăila | Teatrul de Păpuși | 480.386,21 |
| 22 | Buzău | Județul Buzău | Teatrul „George Ciprian“ | 849.091,72 |
| 23 | Caraș-Severin | Județul Caraș-Severin | Teatrul de Vest Reșița | 736.798,35 |
| 24 | Cluj | Județul Cluj | Filarmonica de Stat Transilvania | 5.368.491,83 |
| 25 | Cluj | Județul Cluj | Teatrul de Păpuși „Puck“ Cluj-Napoca | 1.183.062,59 |
| 26 | Cluj | Municipiul Turda | Teatrul Național „Aureliu Manea“ Turda | 1.003.170,21 |
| 27 | Constanța | Județul Constanța | Teatrul de Stat Constanța | 3.292.738,60 |
| 28 | Constanța | Județul Constanța | Teatrul de Copii și Tineret „Căluțul de Mare“ Constanța | 872.439,66 |
| 29 | Covasna | Județul Covasna | Teatrul Coregrafic și Dans Folcloric „Trei Scaune-Háromszék“ | 814.733,83 |
| 30 | Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe | Teatrul „Andrei Mureșanu“ | 818.884,65 |
| 31 | Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe | Teatrul „Tamasi Aron“ | 1.883.600,64 |
| 32 | Covasna | Municipiul Târgu Secuiesc | Centrul Cultural „Vigadó“ Târgu Secuiesc | 378.663,51 |
| 33 | Dâmbovița | Municipiul Târgoviște | Teatrul Municipal „Tony Bulandra“ | 2.242.070,14 |
| 34 | Dolj | Județul Dolj | Teatru Coregrafic și Dans Folcloric „Maria Tănase“ | 1.074.336,44 |
| 35 | Dolj | Municipiul Craiova | Opera Română Craiova | 7.457.000,17 |
| 36 | Dolj | Municipiul Craiova | Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri“ | 1.603.759,96 |
| 37 | Dolj | Municipiul Craiova | Filarmonica „Oltenia“ | 2.978.758,96 |
| 38 | Galați | Municipiul Galați | Teatrul Dramatic „Fani Tardini“ | 1.311.203,62 |
| 39 | Galați | Municipiul Galați | Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard“ | 2.895.035,50 |
| 40 | Galați | Municipiul Galați | Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver“ | 744.029,37 |
| 41 | Giurgiu | Județul Giurgiu | Teatrul „Tudor Vianu“ Giurgiu | 485.198,10 |
| 42 | Gorj | Municipiul Târgu Jiu | Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“ | 1.282.810,24 |
| 43 | Harghita | Municipiul Gheorgheni | Teatrul „Figura Stúdió Színház“ | 510.454,52 |
| 44 | Harghita | Municipiul Miercurea-Ciuc | Teatrul Municipal „Csiki Jatekszin“ | 1.092.431,52 |
| 45 | Harghita | Municipiul Miercurea-Ciuc | Teatrul Coregrafic Secuiesc | 644.018,43 |
| 46 | Harghita | Municipiul Odorheiu Secuiesc | Teatrul „Tomcsa Sándor“ | 876.680,57 |
| 47 | Harghita | Municipiul Odorheiu Secuiesc | Teatrul Coregrafic „Udvarhely Néptáncműhely“ | 686.267,29 |
| 48 | Hunedoara | Județul Hunedoara | Teatrul Dramatic „I.D. Sîrbu“ Petroșani | 1.051.921,95 |
| 49 | Hunedoara | Județul Hunedoara | Teatrul de Artă Deva | 700.985,31 |
| 50 | Iași | Județul Iași | Filarmonica Moldova „Iași“ | 4.553.587,80 |
| 51 | Iași | Județul Iași | Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul“ Iași | 1.684.967,71 |
| 52 | Iași | Municipiul Iași | Ateneul Național din Iași | 3.852.446,67 |
| 53 | Maramureș | Municipiul Baia Mare | Teatrul Municipal Baia Mare | 1.773.043,61 |
| 54 | Mureș | Județul Mureș | Filarmonica de Stat Târgu Mureș | 2.883.543,39 |
| 55 | Mureș | Județul Mureș | Teatrul pentru Copii și Tineret „Ariel“ | 1.195.045,31 |
| 56 | Mureș | Orașul Sovata | Teatrul Coregrafic „Bekecs“ | 682.256,18 |
| 57 | Neamț | Județul Neamț | Teatrul „Tineretului“ Piatra-Neamț | 1.744.216,72 |
| 58 | Prahova | Municipiul Ploiești | Teatrul „Toma Caragiu“ | 3.093.862,22 |
| 59 | Prahova | Municipiul Ploiești | Filarmonica „Paul Constantinescu“ | 3.348.544,99 |
| 60 | Satu Mare | Județul Satu Mare | Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti“ | 1.496.450,77 |
| 61 | Satu Mare | Municipiul Satu Mare | Teatrul de Nord Satu Mare | 3.005.141,31 |
| 62 | Sibiu | Județul Sibiu | Filarmonica de Stat Sibiu | 2.782.674,13 |
| 63 | Sibiu | Municipiul Sibiu | Teatrul Național „Radu Stanca“ | 6.989.076,85 |
| 64 | Sibiu | Municipiul Sibiu | Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong“ | 1.364.681,18 |
| 65 | Suceava | Municipiul Suceava | Teatrul Municipal „Matei Vișniec“ | 954.987,77 |
| 66 | Timiș | Județul Timiș | Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin“ | 1.103.207,28 |
| 67 | Timiș | Municipiul Timișoara | Filarmonica „Banatul“ | 4.807.438,48 |
| 68 | Timiș | Municipiul Timișoara | Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely“ | 2.038.408,93 |
| 69 | Timiș | Municipiul Timișoara | Teatrul German de Stat | 2.124.695,14 |
| 70 | Timiș | Municipiul Lugoj | Casa de Cultură „Traian Grozăvescu“ Lugoj | 586.208,91 |
| 71 | Tulcea | Județul Tulcea | Centrul cultural cu statut de teatru „Jean Bart“ | 958.657,34 |
| 72 | Vaslui | Județul Vaslui | Teatrul „Victor Ion Popa“ Bârlad | 854.835,86 |
| 73 | Vâlcea | Județul Vâlcea | Teatrul „Anton Pann“ Râmnicu Vâlcea | 899.963,54 |
| 74 | Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea | Centrul Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea | 1.889.804,77 |
| 75 | Vrancea | Municipiul Focșani | Teatrul Municipal „Mr. Gheorghe Pastia“ Focșani | 1.613.926,06 |
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
VIDEO/După ce ministrul interimar al Transporturilor i-a certat pentru ritmul lucrărilor de pe Valea Oltului, DRDP Craiova anunță că termină de protejat versanții cu aproape un an mai devreme
sept. 28, 2026 0
-
O singură ofertă pentru reabilitarea Podului Elisabeta din Cluj-Napoca. Contractul este estimat la aproape 4 milioane de lei
sept. 28, 2026 0
