330 locuințe aprobate în decembrie în clădiri rezidențiale în Cluj, sub București și 3 județe
Economie by Actual de Cluj - feb. 01, 2024 0 288
Un număr de 330 de locuințe au fost aprobate în decembrie în clădiri rezidențiale în Cluj, număr depășit de multe alte județe din țară în condițiile în care Clujul include și cea mai scumpă piață imobiliară din România, Cluj-Napoca, după cum arată datele statistice publicate azi.
Mai exact în decembrie au fost aprobate în Cluj exact o sută de autorizații de construcție pentru clădiri rezidențiale, în care ar urma să fie amenajate un număr de 334 locuințe. Remarcăm că în Constanța au fost aprobate în doar 66 de autorizații un număr de aproape 1.200 de locuințe. În Timiș în același interval au fost aprobate aproape cinci sute de locuințe. De asemenea, cum era de așteptat, cele mai multe locuințe aprobate într-un județ din țară sunt în Ilfov, peste 1.600.
În luna decembrie 2023 s-au eliberat un număr de 2.550 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 5,6%, faţă de luna noiembrie 2023 şi cu 5,2%, faţă de luna decembrie 2022.
Toate cifrele, conform datelor Institutului de Statistică publicate azi:
| Autorizații de construire eliberate pentru clădiri, pe regiuni de dezvoltare și județe, în luna Decembrie 2023 |
|||||||
| AUTORIZAȚII PENTRU CLĂDIRI REZIDENȚIALE | LOCUINȚE DIN CLĂDIRI REZIDENȚIALE AUTORIZATE | AUTORIZAȚII PENTRU CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE | |||||
| Număr | Suprafața utilă – mp – |
Număr | Suprafața utilă – mp – |
Număr | Suprafața utilă – mp – |
||
| TOTAL | 2550 | 786693 | 7675 | 786693 | 465 | 413657 | |
| NORD – EST | 541 | 95649 | 782 | 95649 | 152 | 39092 | |
| BACAU | 70 | 9787 | 75 | 9787 | 16 | 3370 | |
| BOTOSANI | 69 | 9886 | 92 | 9886 | 18 | 1662 | |
| IASI | 136 | 30605 | 301 | 30605 | 20 | 16818 | |
| NEAMT | 39 | 6893 | 61 | 6893 | 7 | 3145 | |
| SUCEAVA | 179 | 31957 | 205 | 31957 | 89 | 13749 | |
| VASLUI | 48 | 6521 | 48 | 6521 | 2 | 348 | |
| SUD – EST | 229 | 134027 | 1394 | 134027 | 43 | 39486 | |
| BRAILA | 21 | 2878 | 21 | 2878 | 0 | 0 | |
| BUZAU | 32 | 4533 | 32 | 4533 | 4 | 472 | |
| CONSTANTA | 66 | 109289 | 1196 | 109289 | 10 | 20272 | |
| GALATI | 64 | 9777 | 72 | 9777 | 19 | 17403 | |
| TULCEA | 11 | 1862 | 11 | 1862 | 6 | 526 | |
| VRANCEA | 35 | 5688 | 62 | 5688 | 4 | 813 | |
| SUD – MUNTENIA | 353 | 58308 | 476 | 58308 | 69 | 137664 | |
| ARGES | 83 | 12806 | 91 | 12806 | 19 | 1517 | |
| CALARASI | 27 | 3378 | 27 | 3378 | 3 | 1636 | |
| DAMBOVITA | 70 | 14647 | 155 | 14647 | 14 | 7596 | |
| GIURGIU | 34 | 5504 | 34 | 5504 | 15 | 2010 | |
| IALOMITA | 26 | 4352 | 55 | 4352 | 9 | 3300 | |
| PRAHOVA | 103 | 16374 | 104 | 16374 | 8 | 121467 | |
| TELEORMAN | 10 | 1247 | 10 | 1247 | 1 | 138 | |
| SUD – VEST OLTENIA | 257 | 53720 | 433 | 53720 | 53 | 12072 | |
| DOLJ | 73 | 15806 | 118 | 15806 | 10 | 3437 | |
| GORJ | 32 | 4195 | 32 | 4195 | 1 | 351 | |
| MEHEDINTI | 21 | 9265 | 114 | 9265 | 16 | 1502 | |
| OLT | 31 | 5319 | 34 | 5319 | 8 | 2323 | |
| VALCEA | 100 | 19135 | 135 | 19135 | 18 | 4459 | |
| VEST | 261 | 63471 | 563 | 63471 | 29 | 19703 | |
| ARAD | 45 | 6387 | 45 | 6387 | 10 | 2100 | |
| CARAS-SEVERIN | 6 | 752 | 6 | 752 | 0 | 0 | |
| HUNEDOARA | 26 | 4649 | 26 | 4649 | 1 | 200 | |
| TIMIS | 184 | 51683 | 486 | 51683 | 18 | 17403 | |
| NORD – VEST | 387 | 99504 | 912 | 99504 | 67 | 135005 | |
| BIHOR | 80 | 19044 | 163 | 19044 | 24 | 89904 | |
| BISTRITA-NASAUD | 54 | 8862 | 57 | 8862 | 7 | 10923 | |
| CLUJ | 100 | 32846 | 344 | 32846 | 12 | 14540 | |
| MARAMURES | 91 | 25645 | 249 | 25645 | 14 | 17031 | |
| SATU MARE | 38 | 8920 | 75 | 8920 | 6 | 2185 | |
| SALAJ | 24 | 4187 | 24 | 4187 | 4 | 422 | |
| CENTRU | 219 | 45317 | 326 | 45317 | 38 | 14891 | |
| ALBA | 43 | 7924 | 44 | 7924 | 6 | 5958 | |
| BRASOV | 63 | 14128 | 94 | 14128 | 3 | 1374 | |
| COVASNA | 15 | 2977 | 20 | 2977 | 6 | 880 | |
| HARGHITA | 31 | 6387 | 49 | 6387 | 10 | 1276 | |
| MURES | 34 | 8033 | 78 | 8033 | 6 | 2190 | |
| SIBIU | 33 | 5868 | 41 | 5868 | 7 | 3213 | |
| BUCURESTI – ILFOV | 303 | 236697 | 2789 | 236697 | 14 | 15744 | |
| ILFOV | 261 | 143662 | 1624 | 143662 | 14 | 15744 | |
| BUCURESTI | 42 | 93035 | 1165 | 93035 | 0 | 0 | |
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
Doi tineri, condamnați la Gherla după ce au furat o bicicletă de 300 de lei și au încercat să o vândă
oct. 15, 2026 0
-
VIDEO/Emil Boc face video despre praful de pe strada Kogălniceanu și pune problema pe seama proiectantului. Primăria promitea încă din 2024 că va stabiliza pietrișul. Acum primarul vrea piatră ca pe restul străzii și pe porțiunea din fața Bisericii Reformate
oct. 15, 2026 0
