Statistica: județul Cluj, al patrulea cel mai vizitat județ din țară în primele 7 luni din 2023 după București, Constanța și Brașov
Economie by Actual de Cluj - sept. 05, 2023 0 154
Clujul a fost unul dintre cele mai vizitate județe din țară în primele șapte luni din acest an, arată datele publicate azi de Institutul Național de Statistică.
Mai exact în Cluj au ajuns în primele șapte luni din an peste 390.000 de turiști, cei mai mulți înregistrați într-un județ din țară după București cu peste un milion, Constanța cu aproape 808.000 și Brașov cu 816.400 de turiști înregistrați în acest interval.
Sosirea unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică se socoteşte o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.
Toate cifrele:
| Sosiri și înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică, | |||||||
| ( inclusiv camere și apartamente de închiriat ), pe judeţe, în perioada 1.01.-31.07.2023 | |||||||
| număr | |||||||
| Judete | Sosiri | Înnoptări | |||||
| Total | Români | Străini | Total | Români | Străini | ||
| TOTAL | 7387911 | 6222388 | 1165523 | 15446532 | 12916199 | 2530333 | |
| ALBA | 134624 | 120363 | 14261 | 247655 | 222671 | 24984 | |
| ARAD | 128602 | 102124 | 26478 | 174552 | 135929 | 38623 | |
| ARGEŞ | 132273 | 110980 | 21293 | 215927 | 179490 | 36437 | |
| BACAU | 99303 | 92506 | 6797 | 201212 | 182557 | 18655 | |
| BIHOR | 309539 | 283173 | 26366 | 766690 | 707584 | 59106 | |
| BISTRIŢA NĂSĂUD | 58417 | 55951 | 2466 | 102859 | 98617 | 4242 | |
| BOTOŞANI | 25152 | 24378 | 774 | 35758 | 33739 | 2019 | |
| BRAŞOV | 816417 | 728591 | 87826 | 1536742 | 1367775 | 168967 | |
| BRĂILA | 41233 | 38358 | 2875 | 104560 | 96027 | 8533 | |
| BUCUREŞTI | 1027948 | 541769 | 486179 | 2050396 | 890379 | 1160017 | |
| BUZĂU | 49623 | 46503 | 3120 | 89289 | 83701 | 5588 | |
| CALARAŞI | 10160 | 8836 | 1324 | 18289 | 14812 | 3477 | |
| CARAŞ-SEVERIN | 124690 | 120062 | 4628 | 323458 | 313290 | 10168 | |
| CLUJ | 390993 | 315283 | 75710 | 688123 | 535140 | 152983 | |
| CONSTANŢA | 807978 | 780676 | 27302 | 2556633 | 2473055 | 83578 | |
| COVASNA | 92910 | 85663 | 7247 | 319113 | 296537 | 22576 | |
| DÂMBOVIŢA | 70427 | 67802 | 2625 | 171366 | 163932 | 7434 | |
| DOLJ | 95995 | 86063 | 9932 | 157496 | 127247 | 30249 | |
| GALAŢI | 62577 | 54937 | 7640 | 93684 | 80717 | 12967 | |
| GIURGIU | 16125 | 15539 | 586 | 31931 | 31080 | 851 | |
| GORJ | 78106 | 75743 | 2363 | 122909 | 119185 | 3724 | |
| HARGHITA | 125211 | 102796 | 22415 | 296666 | 236073 | 60593 | |
| HUNEDOARA | 74907 | 71399 | 3508 | 140455 | 134366 | 6089 | |
| IALOMIŢA | 25632 | 23950 | 1682 | 88911 | 85359 | 3552 | |
| IAŞI | 223987 | 191161 | 32826 | 364162 | 304514 | 59648 | |
| ILFOV | 119314 | 73248 | 46066 | 162484 | 95661 | 66823 | |
| MARAMUREŞ | 150328 | 138908 | 11420 | 264012 | 241199 | 22813 | |
| MEHEDINŢI | 59691 | 56175 | 3516 | 118942 | 112863 | 6079 | |
| MUREŞ | 258442 | 227264 | 31178 | 492752 | 426269 | 66483 | |
| NEAMŢ | 146103 | 139457 | 6646 | 262224 | 250551 | 11673 | |
| OLT | 18076 | 16058 | 2018 | 28940 | 25480 | 3460 | |
| PRAHOVA | 341157 | 309008 | 32149 | 691387 | 616597 | 74790 | |
| SATU-MARE | 102010 | 97362 | 4648 | 125630 | 116871 | 8759 | |
| SĂLAJ | 21016 | 19090 | 1926 | 41133 | 36348 | 4785 | |
| SIBIU | 298112 | 232468 | 65644 | 497346 | 387930 | 109416 | |
| SUCEAVA | 284765 | 258450 | 26315 | 584126 | 539396 | 44730 | |
| TELEORMAN | 2449 | 2292 | 157 | 4266 | 3983 | 283 | |
| TIMIŞ | 185037 | 140782 | 44255 | 387949 | 286522 | 101427 | |
| TULCEA | 69537 | 64478 | 5059 | 142661 | 131380 | 11281 | |
| VASLUI | 27168 | 26387 | 781 | 37416 | 36174 | 1242 | |
| VÂLCEA | 255356 | 251015 | 4341 | 666803 | 657870 | 8933 | |
| VRANCEA | 26521 | 25340 | 1181 | 39625 | 37329 | 2296 | |
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
Inspectoratul Școlar Cluj alocă aproape 378.000 de lei pentru rechizitele școlare din anul 2026-2027 / În ultimii 2 ani contractul a fost câștigat de Paperland, pentru jumătate de milion / Estimarea crește cu un sfert într-un an
oct. 12, 2026 0
-
Salvamont Cluj a reechipat 60 de trasee de escaladă din Cheile Turzii. Eveniment dedicat cățărătorilor, în octombrie
oct. 12, 2026 0
